数据更新时间:2020-05-20 16:50:00 (10分钟更新一次)
近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
---|---|---|
2020-05-20 | 811 | 23,420 |
2020-05-19 | 547 | 23,540 |
2020-05-18 | 566 | 33,559 |
2020-05-17 | 2492 | 44,731 |
2020-05-16 | 1374 | 49,260 |
2020-05-15 | 2937 | 37,691 |
2020-05-14 | 702 | 41,536 |
2020-05-13 | 771 | 39,592 |
2020-05-12 | 1539 | 34,039 |
2020-05-11 | 764 | 33,612 |
点击对应日期,可翻查当天的域名品种交易分布。